Am 25. Mai 2014 fand die Europawahl statt.
Hochstedt wählte mit diesen Ergebnissen (nur Parteien):
|
Wahlberechtigte |
230 |
| Wahlbeteiligung | 58,3 % |
| Abgegebene Stimmzettel | 134 |
| ungültige Stimmzettel | keine Angabe |
| gültige Stimmzettel | 134 |
| Stimmenverteilung | |
| CDU | 37,5 |
| Die Linke | 17,2 |
| SPD | 13,3 |
| Grüne | 4,7 |
| FDP | 3,1 |
| Freie Wähler | 0 |
| Piraten | 2,3 |
| AfD | 8,6 |
| NPD | 7,8 |
| Sonstige | 5,5 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Angaben ohne Gewähr!
