Hochstedter Waidbauern um 1590
Verzeichnis der Waidbauern von Hochstedt 1590
Â
Für das Jahr 1590 verzeichnet das Waidbüchlein 9 Waidbauern mit insgesamt 43 1/2 Acker Waidanbaufläche.
| Hans Lypoltt junior | 3 Acker |
| Hans Eischleben | 1 Acker |
| Mertten Ludewig | 3 Acker |
| Pangratius Geerge | 5 Acker |
| Oswaldtt König | 4 Acker |
| Hans Becke | 2 Acker |
| Barthel Lypoltt | 6 1/2 Acker |
| Margretha Bachmanns | 7 Acker |
| Joachim Holtzhausenn | 12 Acker |
Erwirtschaftet wurden 10 Schock (200 Schneeberger Groschen), 52 Groschen, und 2 Pfennige
Aus Hochstedt - Eine Ortsgeschichte
Hochstedter Waidbauern um 1597
Verzeichnis der Waidbauern von Hochstedt 1597
 
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Für das Jahr 1597 verzeichnet das Waidbüchlein 15 Waidbauern mit insgesamt 45 Acker Waidanbaufläche.
Â
| Barthel Lypoltt | 5 Acker |
| Görge Becker | 5 Acker |
| Kunnigunda Greffen | 4 Acker |
| Joachim Holtzhausen | 11Acker |
| Hans Lypeldts senior | 1 1/2 Acker |
| Mertten Ludwigk | 1 1/2 Acker |
| Hans Becker | 1Acker |
| Bancratius Gorge | 2 1/2 Acker |
| Oswaldt Königk | 3 1/2 Acker |
| Titzel Euschleb | 1 Acker |
| Hans Lypeldt, Barthels Sohn | 1 1/2 acker |
| Barthel Lypeldt junior | 2 Acker |
| Ditrich Becker | 1/2 Acker |
| Christoffel Holtzhausen | 2 Acker |
| Hans Eischleb | 3 Acker |
Erwirtschaftet wurden 11 Pfund, 5Groschen
Â
Aus Hochstedt - Eine Ortsgeschichte
Hochstedter Waidbauern um 1604
Verzeichnis der Waidbauern von Hochstedt 1604
Für das Jahr 1604 verzeichnet das Waidbüchlein 6 Waidbauern mit insgesamt 19 1/4 Acker Waidanbaufläche.
Â
| Hans Lippoldt | 1/2 Acker |
| Barthell Lippoldt | 4 Acker |
| Hans Escheleb | 1/2 Acker |
| Cratius Gerge | 1 1/4 Acker |
| Christoffel Engel | 2 Acker |
| Hans Schmidt | 9 Acker |
Â
Hochstedter Waidbauern um 1605
Verzeichnis der Waidbauern von Hochstedt 1605
Für das Jahr 1605 verzeichnet das Waidbüchlein 10 Waidbauern mit insgesamt 24 3/4 Acker Waidanbaufläche.
Â
| Christoffel Engel | 2 1/2 Acker |
| Oswaldt König | 3 Acker |
| Gerge König | 1 1/2 Acker |
| Dietzel Eischleb | 2 1/2 Acker |
| Michael Schiele | 5/4 Acker |
| Barthol Lippoldt | 4 Acker |
| Bastian Storck | 2 1/2 Acker |
| Cratius Gerge | 1 1/2 Acker |
| Nickel Zinckell | 3 1/2 Acker |
| Margretha Bachmanns | 2 1/2 Acker |
Â
Hochstedter Waidbauern um 1615
Verzeichnis der Waidbauern von Hochstedt 1615
Â
Für das Jahr 1615 verzeichnet das Waidbüchlein 8 Waidbauern mit insgesamt 22 1/4 Acker Waidanbaufläche.
Â
| Georg Becker | 3 2/4 Acker |
| Christoffell Enngel | 2 2/4 Acker |
| Anndres Habichtt | 3 Acker |
| Georg König | 4 Acker |
| Hans Lippoltt | 3 Acker |
| Michell Schiele | 1 3/4 Acker |
| Jochem Lippoldtt | 2 2/4 Acker |
| Hans Heyder | 2 Acker |
| Nickel Zinckell | 3 1/2 Acker |
| Margretha Bachmanns | 2 1/2 Acker |
Â
Aus Hochstedt - Eine Ortsgeschichte
Weyd Bedencken - Holzschnitte 01






